500彩票网

最新开奖

  • 竞技
  • 数字
胜负彩(任九)24064
3 3 0 1 1 0 0 0 3 3 0 1 3 3

一等奖 18769,052

二等奖 5636981

任九场 19140848元

进球彩24086
3 3 1 3 1 2 2 1

一等奖 7212,369

半全场24086
0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0

一等奖 1516,740

[竞篮]
三场比赛都好入手!季后正赛全红!命中率也长期稳定
[竞篮]
再战森林狼,太阳能否客场破局?
[竞足]
曼彻斯特联VS谢菲尔德联队 英超赛场上两队展开激战。
[竞足]
周三亚冠日联杯两场比赛2C1
[竞足]
苏克说球:7连中+15中12!长线稳定!英超信心2场,附送比分
[竞足]
【添财足球】周三:洛里昂VS巴黎圣日尔曼+亚特兰大VS佛罗伦萨!
  • 足彩胜负
  • 任选9场
  • 6场半全
  • 4场进球
场次 赛事 对阵 开赛时间 分析 平均指数 模拟选号
1 亚冠杯 横滨水手VS蔚山现代 04-24 18:00 2.173.362.96 310
2 英超 [11] 狼 队VS伯恩茅 [13] 04-25 02:45 2.733.512.46 310
3 英超 [14] 水晶宫VS纽卡斯 [06] 04-25 03:00 2.723.652.40 310
4 英超 [07] 曼 联VS谢菲联 [20] 04-25 03:00 1.335.767.67 310
5 英超 [16] 埃弗顿VS利物浦 [02] 04-25 03:00 6.884.881.42 310
6 英超 [10] 布赖顿VS曼 城 [03] 04-26 03:00 6.444.891.43 310
7 意杯 亚特兰VS佛罗伦 04-25 03:00 1.783.774.15 310
8 法甲 [02] 摩纳哥VS里 尔 [04] 04-25 03:00 2.243.542.99 310
9 法甲 [09] 马 赛VS尼 斯 [05] 04-25 03:00 2.203.383.21 310
10 荷甲 [10] 海伦芬VS埃因霍 [01] 04-26 00:45 7.095.161.35 310
11 荷甲 [08] 前进鹰VS费耶诺 [02] 04-26 03:00 5.644.461.49 310
12 瑞典超 [10] 哈尔姆VS哈马比 [07] 04-26 01:00 3.793.531.87 310
13 瑞典超 [04] 佐加顿VS马尔默 [01] 04-26 01:00 3.243.392.08 310
14 瑞典超 [14] 北雪平VS埃尔夫 [11] 04-26 01:00 3.193.612.03 310
截止时间:2024-04-24 17:27:00 您选择了0场比赛,00元清空 查看更多
赛酷体育