500彩票网

最新开奖

  • 竞技
  • 数字
胜负彩(任九)24070
1 3 0 1 0 3 3 0 0 3 3 0 3 3

一等奖 81,030,147

二等奖 29511,972

任九场 14557,556元

进球彩24094
2 2 1 0 0 2 1 1

一等奖 3451,073

半全场24094
0 1 3 3 0 0 1 1 0 0 3 3

一等奖 1294,224

[竞足]
【7场连中】精选2场,结合基本面和数据面判断,附比分参考
[竞足]
勒阿弗尔VS斯特拉斯堡:生死存亡的积分争夺战
[竞足]
红魔彩:周六014,不来梅VS门兴,比分参考!
[竞足]
阿森纳VS伯恩茅斯:誓取三分争冠还是铺设障碍搅局?
[竞足]
周六竞足,001首尔FC+002浦项制铁+003悉尼FC
[竞足]
周六:科隆VS弗赖堡+查维斯VS波尔图!!!
  • 足彩胜负
  • 任选9场
  • 6场半全
  • 4场进球
场次 赛事 对阵 开赛时间 分析 平均指数 模拟选号
1 英超 [18] 卢 顿 1:1 埃弗顿 [15] 05-04 03:00 2.693.582.47 310
2 德甲 [09] 霍芬海 1:1 莱比锡 [04] 05-04 02:30 5.125.021.51 310
3 德乙 [03] 杜塞尔 3:1 纽伦堡 [13] 05-04 00:30 1.365.076.98 310
4 德乙 [04] 汉 堡 1:0 圣保利 [01] 05-04 00:30 2.163.622.99 310
5 意甲 [10] 都 灵 0:0 博洛尼 [04] 05-04 02:45 2.812.892.82 310
6 西甲 [10] 赫塔费 0:2 毕尔巴 [05] 05-04 03:00 3.843.152.08 310
7 法甲 [10] 图卢兹 1:2 蒙彼利 [12] 05-04 01:00 2.023.773.37 310
8 法甲 [06] 朗 斯 2:0 洛里昂 [17] 05-04 03:00 1.434.826.60 310
9 法乙 [03] 昂 热 2:1 波城 [07] 05-04 02:00 1.653.894.55 310
10 法乙 [10] 巴斯蒂 1:2 亚 眠 [13] 05-04 02:00 2.362.953.14 310
11 法乙 [08] 卡 昂 1:0 拉瓦勒 [06] 05-04 02:00 2.043.163.63 310
12 荷甲 [13] 阿尔城 1:1 海伦芬 [10] 05-04 02:00 2.773.402.41 310
13 荷甲 [12] 福图纳 0:0 前进鹰 [09] 05-04 02:00 2.373.492.76 310
14 葡超 [06] 摩雷伦斯 1:0 维兹拉 [18] 05-04 03:15 2.173.313.25 310
截止时间:2024-05-03 21:57:00 您选择了0场比赛,00元清空 查看更多
赛酷体育